Portals we cover
We read these official portals several times a day and merge them into one search. Right now that's 1,54,613 live tenders.
1,54,613
Live tenders
20
National portals
34
Central PSU portals
38
State and UT portals
National portals
| Portal | Covers | Live | Last update |
|---|---|---|---|
| GeM — Government e-Marketplace | GeM · updated 1 h ago | 44,922 live | 1 h ago |
| CPPP — Central Public Procurement Portal | Central Govt · updated 2 h ago | 4,351 live | 2 h ago |
| Central Govt eProcurement (NIC) | Central Govt · updated 2 h ago | 2,671 live | 2 h ago |
| Defence eProcurement | Defence · updated 2 h ago | 4,914 live | 2 h ago |
| PMGSY eProcurement (rural roads) | Central Govt · updated 2 h ago | 270 live | 2 h ago |
| CPWD eTender | Central Govt · updated 2 h ago | 668 live | 2 h ago |
| ISRO e-Procurement | Central Govt · updated 2 h ago | 60 live | 2 h ago |
| ESIC | Central Govt · updated 2 h ago | 33 live | 2 h ago |
| PGIMER Chandigarh | Central Govt · updated 2 h ago | 30 live | 2 h ago |
| AIIMS New Delhi | Central Govt · updated 2 h ago | 39 live | 2 h ago |
| JIPMER Puducherry | Central Govt · updated 2 h ago | 13 live | 2 h ago |
| AIIMS Nagpur | Central Govt · updated 2 h ago | 8 live | 2 h ago |
| AIIMS Raipur | Central Govt · updated 2 h ago | 7 live | 2 h ago |
| AIIMS Jodhpur | Central Govt · updated 2 h ago | 2 live | 2 h ago |
| Mumbai Port Authority | Central Govt · updated 2 h ago | 4 live | 2 h ago |
| New Mangalore Port Authority | Central Govt · updated 2 h ago | 0 live | 2 h ago |
| World Bank-funded (India) | Central Govt · updated 2 h ago | 5 live | 2 h ago |
| GIZ India | Central Govt · updated 2 h ago | 10 live | 2 h ago |
| EU TED (India) | Central Govt · updated 2 h ago | 0 live | 2 h ago |
| CPPP ePublishing (central bodies) | Central Govt · updated 2 h ago | 1,388 live | 2 h ago |
Central PSU portals
| Portal | Covers | Live | Last update |
|---|---|---|---|
| Central PSU eTenders | Central PSU · updated 2 h ago | 1,826 live | 2 h ago |
| Coal India eProcurement | Central PSU · updated 2 h ago | 814 live | 2 h ago |
| NTPC eProcurement | Central PSU · updated 2 h ago | 541 live | 2 h ago |
| Indian Oil eProcurement | Central PSU · updated 2 h ago | 201 live | 2 h ago |
| BHEL eProcurement | Central PSU · updated 2 h ago | 404 live | 2 h ago |
| CPCL eProcurement | Central PSU · updated 2 h ago | 10 live | 2 h ago |
| SPMCIL unit websites | Central PSU · updated 2 h ago | 15 live | 2 h ago |
| RITES | Central PSU · updated 2 h ago | 9 live | 2 h ago |
| Pune Metro (Maha-Metro) | Central PSU · updated 2 h ago | 3 live | 2 h ago |
| State Bank of India | Central PSU · updated 2 h ago | 164 live | 2 h ago |
| Bank of Baroda | Central PSU · updated 2 h ago | 83 live | 2 h ago |
| Canara Bank | Central PSU · updated 2 h ago | 40 live | 2 h ago |
| Indian Overseas Bank | Central PSU · updated 2 h ago | 51 live | 2 h ago |
| Union Bank of India | Central PSU · updated 2 h ago | 43 live | 2 h ago |
| Punjab National Bank | Central PSU · updated 2 h ago | 65 live | 2 h ago |
| Central Bank of India | Central PSU · updated 2 h ago | 38 live | 2 h ago |
| UCO Bank | Central PSU · updated 2 h ago | 9 live | 2 h ago |
| Bank of Maharashtra | Central PSU · updated 2 h ago | 13 live | 2 h ago |
| United India Insurance | Central PSU · updated 2 h ago | 4 live | 2 h ago |
| National Insurance | Central PSU · updated 2 h ago | 3 live | 2 h ago |
| NABARD | Central PSU · updated 2 h ago | 2 live | 2 h ago |
| Travancore Devaswom Board | Kerala · updated 2 h ago | 7 live | 2 h ago |
| Tata Power group (Tata Power, TPDDL, TP Odisha DISCOMs) | Central PSU · updated 2 h ago | 40 live | 2 h ago |
| AM/NS India | Central PSU · updated 31 days ago | 0 live | 31 days ago |
| Delhi International Airport (DIAL) | Delhi · updated 2 h ago | 3 live | 2 h ago |
| BSES Rajdhani and Yamuna | Delhi · updated 2 h ago | 8 live | 2 h ago |
| Adani Electricity Mumbai | Maharashtra · updated 2 h ago | 5 live | 2 h ago |
| Noida Power Company | Uttar Pradesh · updated 2 h ago | 6 live | 2 h ago |
| CESC Kolkata | West Bengal · updated 2 h ago | 3 live | 2 h ago |
| NAFED | Central PSU · updated 2 h ago | 20 live | 2 h ago |
| KRIBHCO | Central PSU · updated 2 h ago | 0 live | 2 h ago |
| Shree Jagannath Temple, Puri | Odisha · updated 2 h ago | 1 live | 2 h ago |
| Nayara Energy | Central PSU · updated 14 days ago | 1 live | 14 days ago |
| Defence PSUs eProcurement | Central PSU · updated 2 h ago | 169 live | 2 h ago |
State and UT portals
| Portal | Covers | Live | Last update |
|---|---|---|---|
| MSETCL (Mahatransco) | Maharashtra · updated 2 h ago | 93 live | 2 h ago |
| Andaman and Nicobar Islands eProcurement | Andaman and Nicobar Islands · updated 2 h ago | 298 live | 2 h ago |
| Arunachal Pradesh eProcurement | Arunachal Pradesh · updated 2 h ago | 6 live | 2 h ago |
| Assam eProcurement | Assam · updated 2 h ago | 422 live | 2 h ago |
| Chandigarh eProcurement | Chandigarh · updated 2 h ago | 223 live | 2 h ago |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu eProcurement | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu · updated 2 h ago | 11 live | 2 h ago |
| Delhi eProcurement | Delhi · updated 2 h ago | 537 live | 2 h ago |
| Andhra Pradesh eProcurement (APeProcurement) | Andhra Pradesh · updated 2 h ago | 969 live | 2 h ago |
| Bihar eProcurement (eProc2) | Bihar · updated 2 h ago | 557 live | 2 h ago |
| Chhattisgarh eProcurement (eProc CG) | Chhattisgarh · updated 2 h ago | 446 live | 2 h ago |
| Goa eProcurement | Goa · updated 2 h ago | 333 live | 2 h ago |
| Gujarat nProcure | Gujarat · updated 2 h ago | 3,698 live | 2 h ago |
| Haryana eProcurement | Haryana · updated 2 h ago | 1,894 live | 2 h ago |
| Himachal Pradesh eProcurement | Himachal Pradesh · updated 2 h ago | 980 live | 2 h ago |
| Jammu and Kashmir eProcurement | Jammu and Kashmir · updated 2 h ago | 3,372 live | 2 h ago |
| Jharkhand eProcurement | Jharkhand · updated 2 h ago | 630 live | 2 h ago |
| Karnataka KPPP | Karnataka · updated 2 h ago | 5,941 live | 2 h ago |
| Kerala eProcurement | Kerala · updated 2 h ago | 7,280 live | 2 h ago |
| Ladakh eProcurement | Ladakh · updated 2 h ago | 46 live | 2 h ago |
| Lakshadweep eProcurement | Lakshadweep · updated 2 h ago | 20 live | 2 h ago |
| Madhya Pradesh eProcurement | Madhya Pradesh · updated 1 h ago | 4,466 live | 1 h ago |
| Maharashtra eProcurement | Maharashtra · updated 2 h ago | 5,641 live | 2 h ago |
| Meghalaya eProcurement | Meghalaya · updated 2 h ago | 8 live | 2 h ago |
| Mizoram eProcurement | Mizoram · updated 2 h ago | 2 live | 2 h ago |
| Nagaland eProcurement | Nagaland · updated 2 h ago | 4 live | 2 h ago |
| Odisha eProcurement | Odisha · updated 2 h ago | 3,242 live | 2 h ago |
| Puducherry eProcurement | Puducherry · updated 2 h ago | 48 live | 2 h ago |
| Punjab eProcurement | Punjab · updated 2 h ago | 2,649 live | 2 h ago |
| Rajasthan SHPP | Rajasthan · updated 2 h ago | 78 live | 2 h ago |
| Rajasthan eProcurement | Rajasthan · updated 2 h ago | 1,849 live | 2 h ago |
| Sikkim eProcurement | Sikkim · updated 2 h ago | 8 live | 2 h ago |
| Telangana eProcurement | Telangana · updated 2 h ago | 1,900 live | 2 h ago |
| Tamil Nadu eProcurement | Tamil Nadu · updated 2 h ago | 7,255 live | 2 h ago |
| Tripura eProcurement | Tripura · updated 2 h ago | 229 live | 2 h ago |
| Uttar Pradesh eProcurement | Uttar Pradesh · updated 2 h ago | 14,555 live | 2 h ago |
| Uttarakhand eProcurement | Uttarakhand · updated 2 h ago | 851 live | 2 h ago |
| West Bengal eProcurement (tenders.wb.gov.in) | West Bengal · updated 2 h ago | 17,292 live | 2 h ago |
| West Bengal eProcurement (wbtenders.gov.in) | West Bengal · updated 2 h ago | 2,784 live | 2 h ago |
Not covered directly yet
These states run their own eProcurement systems instead of the NIC platform. Their tenders that also appear on GeM or CPPP are included; their own portals are next on the list.
Manipur